<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toshihiro Kamishima</title>
	<atom:link href="http://www.kamishima.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kamishima.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 10:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>人工知能学会誌 連載解説「Deep Learning（深層学習）」担当</title>
		<link>http://www.kamishima.net/2013/05/edit-tutorial-deeplearning/</link>
		<comments>http://www.kamishima.net/2013/05/edit-tutorial-deeplearning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshihiro Kamishima</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamishima.net/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[人工知能学会誌にて連載解説「Deep Learning（深層学習）」の編集を担当しました．2013年5月号から2014年3月までの6回にわたる連載解説の予定です．なお学会誌は人工知能学会へ入会すると購読できます． 人工知能学会誌 Vol.28 No.3 (2013年5月) 目次 以下は，この連載の前書きです． 連載解説「Deep Learning(深層学習)」にあたって Deep Learning をみなさんは知っているだろうか？ 2012年は，機械学習分野にとって，まさしくdeep learningの年であったといえよう．Langfordの機械学習関連のブログなどで，2012年の顕著な成果として取り上げられるのは当然として，一般紙である New York Times にまで記事が掲載された．新しい機械学習手法がこれほど話題になったことは，サポート・ベクトル・マシンやノンパラメトリック・ベイズなど最近のどの手法でもなかったことである． なぜこれほど話題になったのだろうか．2011年に音声認識の分野で注目され始めてはいたのだが，2012年になってから，いろいろな分析・予測・認識処理のコンペティションで連戦連勝しているからである．しかも2位以下を置き去りにした圧勝である． 例えば，この Large Scale Visual Recognition Challenge 2012 は画像の分類問題を対象としたコンペティションである．結果を見ていただくと，2位以下の予測誤差は10-2のオーダーの差だが，1位のHintonらのグループSuperVisionは2位と約10-1の差を付けている．この強さは，言葉どおりケタ違いである． その他のコンペティションでの様子も，Kurzweilのブログで取り上げられているように圧倒的である．このような大きな差が付くことは非常に希であり，このdeep learningは数十年に一度のブレイクスルーと言ってよいだろう．そこで，遅ればせながら，このdeep learningについて連載解説を企画した． deep learnngは新しい機械学習手法であると述べたが，これは正しくもあり，誤りでもある．なぜなら，deep learningの手法は人工知能研究の初期からあるニューラルネットの一つであるからである． ここで少しニューラルネットの歴史に触れておこう．1940年代に，シナプスに信号が入力されると，その信号に応じて新たな信号の発火が起こり，それが次のシナプスに伝播するという，人間の脳の神経ネットワークのモデルとして，McCulloch-Pittsモデルが提案された．このモデルは1950年代には，Rosenblattをはじめとする研究者によりパーセプトロンなどが開発され，計算機上でシュミレートされるようになった． しかし，1969年にMinskyとPapertによりパーセプトロンの限界が示され，その研究は下火になった．この限界は，1980年代にはRumelhartらの効率的な多層ニューラルネットの開発により解消され，本格的に非線形の識別問題が扱えるようになり，その研究と実問題への応用は発展を遂げた．だが，大域的な最適解は計算できないという問題は残っており，この弱点を解消したサポートベクトルマシンが1990年代に登場したことにより，ニューラルネットは機械学習世界の主役の座を譲ることとなった． 再び冬の時代を迎えたニューラルネット研究ではあるが，HintonやBengioらは研究を根気強く続け，新たな手法を発表し続けた．特に，並列計算技術と共に用いることで，超多層ニューラルネットの学習を可能にした，2000年代中期のcontrastive divergenceとpre-trainingは重要な技術である．そして，現在，冒頭で述べたような画期的な成果を示し，ニューラルネットは二度目の復活を成し遂げた． 不遇の時代にも忍耐強く改良を続け，現在の成功に繋げたニューラルネット研究者の高い見識や不断の努力と，時流に流されず優れた研究結果を見逃さなかった査読者の先見の明に対してはただ畏敬の念を抱くのみである． 本連載解説では，deep learningの訳語として『深層学習』を用いる．その理由は，“deep”には技術的な側面と内容的な側面の二つの意味が込められていると考えるからである． 技術的な側面からみると，深層学習のニューラルネットは，非常に多くの層で構成されている，すなわち『深い層構造』を持っている．一方で，内容的な側面からみると，深層学習は，表面的な識別関数を獲得するのではなく，より多様な入力の組み合わせによる複雑な意味表現，すなわち『深層にある表現』を獲得することを目的としている． なお，Bengioは深層学習の本質を表現学習 (representation learning) であるとし，今年，2013年4月に第1回を開催した深層学習関連の国際会議の名称もInternational Conference on Learning Representationとしている． 連載解説『Deep Learning（深層学習）』は全6回の予定である．第1回と第2回は深層学習のモデルと学習手法の基本で，今号（2013年5月号）では，安田宗樹がボルツマンマシン型のモデルを，次号（2013年7月号）では， 麻生英樹がフィード・フォーワード型のモデルを中心に，その歴史的な発展などもふまえて解説する．2013年9月号掲載の第3回は，岡野原大輔が実装面について解説する．モデルと共に，データの規模も，深層学習の重要な要素であるため，並列計算技術も必要となる．後半3回（2013年11月号〜2014年3月号）は，各応用分野において深層学習をどのように適用するかを扱う．第4回は岡谷貴之が画像認識分野について，第5回は久保陽太郎が音声認識分野について，そして第6回はボレガラ・ダヌシカが自然言語処理分野についてそれぞれ解説する． 深層学習についていくつか関連資料を挙げておこう．最も著名なサイトは deeplearing.net であり，各種の資料，ソフトウェア，その他の関連情報などを網羅している．2012年は深層学習のチュートリアルがさまざまな国際会議で開催された．深層学習の中心研究者であるBengioは機械学習の国際会議ICMLで，Hintonはサマースクールにてチュートリアル資料を公開しており，これらを最初に参照すると良いであろう．深層学習の応用についても，画像認識の国際会議CVPR，自然言語処理の国際会議ACL，そして音声認識のICASSPなどでもチュートリアル講演が行われた． 冒頭に述べたような圧倒的な性能を示した深層学習ではあるが，課題は山積している． まず，理論面的に解明されていない部分が数多くある．pre-trainingを採用したことによる誤差はどれくらいか？他にも効率のよい学習法はあるのか？pre-trainingが特徴の学習であるとするならば，既存の非線形次元削減や特徴生成とは何が違ったのか？その違いの本質が解明されれ，大規模データとそれにみあう複雑度のモデルが扱うことが可能であるならば，ニューラルネット以外でも深層学習と同等のモデルが獲得できるのか？ 一方で，実用面でも，現状では調整すべきパラメータが多く性能を発揮するには忍耐強い調整を必要とするともいわれている．複雑なモデルの獲得には，大規模データを処理できることが必須となるが，並列計算手法の改良はまだまだ必要であろう． これらの問題に対し，多くの研究者が取り組み始めており，向こう数年から数十年にわたって，画期的な成果が次々とこの分野では発表されるであろう．以上，現在の機械学習とその関連分野で最もホットな話題であるdeep learning（深層学習）について，本連載解説を楽しんでいただきたい．]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamishima.net/2013/05/edit-tutorial-deeplearning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RecSys2012勉強会 参加</title>
		<link>http://www.kamishima.net/2013/03/meeting-20130330/</link>
		<comments>http://www.kamishima.net/2013/03/meeting-20130330/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 15:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshihiro Kamishima</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamishima.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[RecSys2012勉強会に参加しました RecSys2012 勉強会]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamishima.net/2013/03/meeting-20130330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第12回信学会IBISML研究会 参加</title>
		<link>http://www.kamishima.net/2013/03/ibisml-012/</link>
		<comments>http://www.kamishima.net/2013/03/ibisml-012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshihiro Kamishima</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamishima.net/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[名古屋工業大学で開催された『第12回 電子情報通信学会 情報論的学習理論と機械学習 (IBISML) 研究会』に参加しました． 第12回 電子情報通信学会 情報論的学習理論と機械学習 (IBISML) 研究会 聴講メモ @ 朱鷺の杜Wiki]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamishima.net/2013/03/ibisml-012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「統計的機械学習の数理とその応⽤」ワークショップ 参加</title>
		<link>http://www.kamishima.net/2013/03/meeting-20130301/</link>
		<comments>http://www.kamishima.net/2013/03/meeting-20130301/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshihiro Kamishima</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamishima.net/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[統計数理研究所で開催された『「統計的機械学習の数理とその応⽤」ワークショップ』に参加しました． 「統計的機械学習の数理とその応⽤」ワークショップ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamishima.net/2013/03/meeting-20130301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo.SciPy #5 参加</title>
		<link>http://www.kamishima.net/2013/01/tokyoscipy-5/</link>
		<comments>http://www.kamishima.net/2013/01/tokyoscipy-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshihiro Kamishima</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Activity]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamishima.net/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Pythonによる科学技術計算プログラミング勉強会 Tokyo.Scipy #5 に参加しました． Tokyo.SciPy #5 開催概要・資料]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamishima.net/2013/01/tokyoscipy-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Update 20130113</title>
		<link>http://www.kamishima.net/2013/01/site-update-20130113/</link>
		<comments>http://www.kamishima.net/2013/01/site-update-20130113/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshihiro Kamishima</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamishima.net/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[A page of tutorials in Japanese is split, and a new page of activities and books in Japanese is created. Information about Tokyo.Scipy to the new page is added.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamishima.net/2013/01/site-update-20130113/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Update 20130106</title>
		<link>http://www.kamishima.net/2013/01/site-update-20130106/</link>
		<comments>http://www.kamishima.net/2013/01/site-update-20130106/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshihiro Kamishima</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kamishima.net/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Homepage renewal. The WordPress is introduced.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kamishima.net/2013/01/site-update-20130106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
